233. Tag danach
12 Nationen
| Teilnehmer: | 68 |
| Männer: | 57 |
| Frauen: | 11 |
| Jüngster Mann: | 1983 |
| Ältester Mann: | 1935 |
| Jüngste Frau: | 1967 |
| Älteste Frau: | 1940 |
| Kürz. Etappe: | 44 km |
| längste Etappe: | 95.1 km |
| Ø Etappe: | 70.1 km |
| gesamt: | 4487.7 km |
Dokumente
[
Application]
[
Anmeldung]
[
Inscription]
[
Bedingungen]
[
Rules]
Ingo Schulze
Hauptstraße 52
72160 Horb - Nordstetten
Tel: 0049 (0) 7451/4615
Fax: - 624756
Mobil: 0171 / 42 51 435
ultralauf@ischulze.de
Seit bestehen der Präsenz
Ingo Schulze hat ein Buch über seine Erfahrungen als Organisator des Transeuropalaufs 2003 geschrieben.
Die zweite, komplett überarbeitete Ausgabe „Transeuropalauf 2003“ von Ingo Schulze, Engelsdorfer Verlag, ISBN 978-3-86703-437-1, ist für 14 Euro erhältlich.
Es kann aber auch bei Ingo persönlich bestellt werden, zuzüglich 2,40 Euro Porto. Dafür schreibt Ingo auf Wunsch gerne eine Widmung hinein.
[bestellen]
Die Webseite ist in großen Teilen ins Englische übersetzt worden. Insbesondere die Teilnahmebedingungen wurden gewissenhaft übersetzt, so dass sie gleichwertig zum deutschen Original zu sehen sind. Die Übersetzungen der Seiten in andere Sprachen ist vorgesehen, allerdings wird dabei das Hauptaugenmerk auf die Navigation gelegt werden, insbesondere wird es keine Übersetzung der Teilnahmebedingungen geben.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle der externen Links kann keine Haftung für die Inhalte dieser externen Links übernommen werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht.
Joachim hat die Strecke ausgearbeitet. Bitte
beachtet, dass es in Italien noch immer Änderungen geben kann. Die Beschreibung wird laufend aktualisiert.
Die Entfernungsangaben werden in Kilometern und in Meilen angegeben.
| Nr. | Datum | Startort | Zielort | Land | km |
Σkm |
|
| 1 | 19.04.2009 | Bari | Barletta | ![]() | 57 | 57 | ![]() |
| 2 | 20.04.2009 | Barletta | Foggia | ![]() | 69.3 | 126.3 | ![]() |
| 3 | 21.04.2009 | Foggia | Lesina | ![]() | 72.2 | 198.5 | ![]() |
| 4 | 22.04.2009 | Lesina | Vasto | ![]() | 62.2 | 260.7 | ![]() |
| 5 | 23.04.2009 | Vasto | Silvi Marina | ![]() | 55.9 | 316.6 | ![]() |
| 6 | 24.04.2009 | Silvi Marina | San-Benedetto-del-Tronto | ![]() | 49.8 | 366.4 | ![]() |
| 7 | 25.04.2009 | San-Benedetto-del-Tronto | Porto Recanati | ![]() | 71 | 437.4 | ![]() |
| 8 | 26.04.2009 | Porto Recanati | Fano | ![]() | 73.8 | 511.2 | ![]() |
| 9 | 27.04.2009 | Fano | Bellaria | ![]() | 73 | 584.2 | ![]() |
| 10 | 28.04.2009 | Bellaria | Lugo | ![]() | 69.6 | 653.8 | ![]() |
| 11 | 29.04.2009 | Lugo | Alberone | ![]() | 84.8 | 738.6 | ![]() |
| 12 | 30.04.2009 | Alberone | Ostiglia | ![]() | 50 | 788.6 | ![]() |
| 13 | 01.05.2009 | Ostiglia | Pescantina | ![]() | 67.9 | 856.5 | ![]() |
| 14 | 02.05.2009 | Pescantina | Nomi | ![]() | 69.4 | 925.9 | ![]() |
| 15 | 03.05.2009 | Nomi | San-Michele | ![]() | 76.9 | 1002.8 | ![]() |
| 16 | 04.05.2009 | San-Michele | Schlanders | ![]() | 64.8 | 1067.6 | ![]() |
| 17 | 05.05.2009 | Schlanders | Pfunds | ![]() | 63.8 | 1131.4 | ![]() |
| 18 | 06.05.2009 | Pfunds | Nassereith | ![]() | 60.1 | 1191.5 | ![]() |
| 19 | 07.05.2009 | Nassereith | Seeg | ![]() | 68.9 | 1260.4 | ![]() |
| 20 | 08.05.2009 | Seeg | Pfaffenhausen | ![]() | 64.9 | 1325.3 | ![]() |
| 21 | 09.05.2009 | Pfaffenhausen | Nattheim | ![]() | 81 | 1406.3 | ![]() |
| 22 | 10.05.2009 | Nattheim | Schillingsfürst | ![]() | 80.5 | 1486.8 | ![]() |
| 23 | 11.05.2009 | Schillingsfürst | Prosselsheim | ![]() | 82.1 | 1568.9 | ![]() |
| 24 | 12.05.2009 | Prosselsheim | Weißenbach | ![]() | 65.6 | 1634.5 | ![]() |
| 25 | 13.05.2009 | Weißenbach | Queck | ![]() | 71.5 | 1706 | ![]() |
| 26 | 14.05.2009 | Queck | Waldkappel | ![]() | 64.4 | 1770.4 | ![]() |
| 27 | 15.05.2009 | Waldkappel | Ebergötzen | ![]() | 68 | 1838.4 | ![]() |
| 28 | 16.05.2009 | Ebergötzen | Gebhardshagen | ![]() | 76.7 | 1915.1 | ![]() |
| 29 | 17.05.2009 | Gebhardshagen | Stüde | ![]() | 70.3 | 1985.4 | ![]() |
| 30 | 18.05.2009 | Stüde | Bienenbüttel | ![]() | 76.9 | 2062.3 | ![]() |
| 31 | 19.05.2009 | Bienenbüttel | Trittau | ![]() | 69.5 | 2131.8 | ![]() |
| 32 | 20.05.2009 | Trittau | Bad Segeberg | ![]() | 44 | 2175.8 | ![]() |
| 33 | 21.05.2009 | Bad Segeberg | Kiel | ![]() | 55.1 | 2230.9 | ![]() |
| 34 | 22.05.2009 | Göteborg | Sjövik | ![]() | 48.8 | 2279.7 | ![]() |
| 35 | 23.05.2009 | Sjövik | Kvänum | ![]() | 82 | 2361.7 | ![]() |
| 36 | 24.05.2009 | Kvänum | Hasslerör | ![]() | 85.9 | 2447.6 | ![]() |
| 37 | 25.05.2009 | Hasslerör | Kristinehamn | ![]() | 68.1 | 2515.7 | ![]() |
| 38 | 26.05.2009 | Kristinehamn | Lesjöfors | ![]() | 85 | 2600.7 | ![]() |
| 39 | 27.05.2009 | Lesjöfors | Vansbro | ![]() | 64.9 | 2665.6 | ![]() |
| 40 | 28.05.2009 | Vansbro | Mora | ![]() | 72.8 | 2738.4 | ![]() |
| 41 | 29.05.2009 | Mora | Västbacka | ![]() | 78.3 | 2816.7 | ![]() |
| 42 | 30.05.2009 | Västbacka | Sveg | ![]() | 61.4 | 2878.1 | ![]() |
| 43 | 31.05.2009 | Sveg | Rätan | ![]() | 85.7 | 2963.8 | ![]() |
| 44 | 01.06.2009 | Rätan | Hackas | ![]() | 57.9 | 3021.7 | ![]() |
| 45 | 02.06.2009 | Hackas | Lit | ![]() | 60.3 | 3082 | ![]() |
| 46 | 03.06.2009 | Lit | Strömsund | ![]() | 79.1 | 3161.1 | ![]() |
| 47 | 04.06.2009 | Strömsund | Dorotea | ![]() | 72.8 | 3233.9 | ![]() |
| 48 | 05.06.2009 | Dorotea | Vilhelmina | ![]() | 56.2 | 3290.1 | ![]() |
| 49 | 06.06.2009 | Vilhelmina | Storuman | ![]() | 69.7 | 3359.8 | ![]() |
| 50 | 07.06.2009 | Storuman | Sorsele | ![]() | 71.8 | 3431.6 | ![]() |
| 51 | 08.06.2009 | Sorsele | Arvidsjaur | ![]() | 84.6 | 3516.2 | ![]() |
| 52 | 09.06.2009 | Arvidsjaur | Kabdalis | ![]() | 95.1 | 3611.3 | ![]() |
| 53 | 10.06.2009 | Kabdalis | Jokkmokk | ![]() | 59.5 | 3670.8 | ![]() |
| 54 | 11.06.2009 | Jokkmokk | Gällivare | ![]() | 94 | 3764.8 | ![]() |
| 55 | 12.06.2009 | Gällivare | Svappavaara | ![]() | 74.8 | 3839.6 | ![]() |
| 56 | 13.06.2009 | Svappavaara | Övre-Soppero | ![]() | 79.4 | 3919 | ![]() |
| 57 | 14.06.2009 | Övre-Soppero | Karesuando | ![]() | 53.7 | 3972.7 | ![]() |
| 58 | 15.06.2009 | Karesuando | Enontekiö | ![]() | 65.9 | 4038.6 | ![]() |
| 59 | 16.06.2009 | Enontekiö | Kautokeino | ![]() | 81.7 | 4120.3 | ![]() |
| 60 | 17.06.2009 | Kautokeino | Maze | ![]() | 62.1 | 4182.4 | ![]() |
| 61 | 18.06.2009 | Maze | Alta/Rafsbotn | ![]() | 85.5 | 4267.9 | ![]() |
| 62 | 19.06.2009 | Alta/Rafsbotn | Olderfjord | ![]() | 92.6 | 4360.5 | ![]() |
| 63 | 20.06.2009 | Olderfjord | Mautstelle/Honningsväg | ![]() | 81.5 | 4442 | ![]() |
| 64 | 21.06.2009 | Mautstelle | Nordkapp | ![]() | 45.7 | 4487.7 | ![]() |
| Nr. | Datum | Startort | Zielort | Land | mi |
Σmi |
|
| 1 | 19.04.2009 | Bari | Barletta | ![]() | 35.4 | 35.4 | ![]() |
| 2 | 20.04.2009 | Barletta | Foggia | ![]() | 43.1 | 78.5 | ![]() |
| 3 | 21.04.2009 | Foggia | Lesina | ![]() | 44.9 | 123.3 | ![]() |
| 4 | 22.04.2009 | Lesina | Vasto | ![]() | 38.6 | 162 | ![]() |
| 5 | 23.04.2009 | Vasto | Silvi Marina | ![]() | 34.7 | 196.7 | ![]() |
| 6 | 24.04.2009 | Silvi Marina | San-Benedetto-del-Tronto | ![]() | 30.9 | 227.7 | ![]() |
| 7 | 25.04.2009 | San-Benedetto-del-Tronto | Porto Recanati | ![]() | 44.1 | 271.8 | ![]() |
| 8 | 26.04.2009 | Porto Recanati | Fano | ![]() | 45.9 | 317.6 | ![]() |
| 9 | 27.04.2009 | Fano | Bellaria | ![]() | 45.4 | 363 | ![]() |
| 10 | 28.04.2009 | Bellaria | Lugo | ![]() | 43.2 | 406.3 | ![]() |
| 11 | 29.04.2009 | Lugo | Alberone | ![]() | 52.7 | 458.9 | ![]() |
| 12 | 30.04.2009 | Alberone | Ostiglia | ![]() | 31.1 | 490 | ![]() |
| 13 | 01.05.2009 | Ostiglia | Pescantina | ![]() | 42.2 | 532.2 | ![]() |
| 14 | 02.05.2009 | Pescantina | Nomi | ![]() | 43.1 | 575.3 | ![]() |
| 15 | 03.05.2009 | Nomi | San-Michele | ![]() | 47.8 | 623.1 | ![]() |
| 16 | 04.05.2009 | San-Michele | Schlanders | ![]() | 40.3 | 663.4 | ![]() |
| 17 | 05.05.2009 | Schlanders | Pfunds | ![]() | 39.6 | 703 | ![]() |
| 18 | 06.05.2009 | Pfunds | Nassereith | ![]() | 37.3 | 740.4 | ![]() |
| 19 | 07.05.2009 | Nassereith | Seeg | ![]() | 42.8 | 783.2 | ![]() |
| 20 | 08.05.2009 | Seeg | Pfaffenhausen | ![]() | 40.3 | 823.5 | ![]() |
| 21 | 09.05.2009 | Pfaffenhausen | Nattheim | ![]() | 50.3 | 873.8 | ![]() |
| 22 | 10.05.2009 | Nattheim | Schillingsfürst | ![]() | 50 | 923.9 | ![]() |
| 23 | 11.05.2009 | Schillingsfürst | Prosselsheim | ![]() | 51 | 974.9 | ![]() |
| 24 | 12.05.2009 | Prosselsheim | Weißenbach | ![]() | 40.8 | 1015.6 | ![]() |
| 25 | 13.05.2009 | Weißenbach | Queck | ![]() | 44.4 | 1060.1 | ![]() |
| 26 | 14.05.2009 | Queck | Waldkappel | ![]() | 40 | 1100.1 | ![]() |
| 27 | 15.05.2009 | Waldkappel | Ebergötzen | ![]() | 42.3 | 1142.3 | ![]() |
| 28 | 16.05.2009 | Ebergötzen | Gebhardshagen | ![]() | 47.7 | 1190 | ![]() |
| 29 | 17.05.2009 | Gebhardshagen | Stüde | ![]() | 43.7 | 1233.7 | ![]() |
| 30 | 18.05.2009 | Stüde | Bienenbüttel | ![]() | 47.8 | 1281.5 | ![]() |
| 31 | 19.05.2009 | Bienenbüttel | Trittau | ![]() | 43.2 | 1324.6 | ![]() |
| 32 | 20.05.2009 | Trittau | Bad Segeberg | ![]() | 27.3 | 1352 | ![]() |
| 33 | 21.05.2009 | Bad Segeberg | Kiel | ![]() | 34.2 | 1386.2 | ![]() |
| 34 | 22.05.2009 | Göteborg | Sjövik | ![]() | 30.3 | 1416.5 | ![]() |
| 35 | 23.05.2009 | Sjövik | Kvänum | ![]() | 51 | 1467.5 | ![]() |
| 36 | 24.05.2009 | Kvänum | Hasslerör | ![]() | 53.4 | 1520.9 | ![]() |
| 37 | 25.05.2009 | Hasslerör | Kristinehamn | ![]() | 42.3 | 1563.2 | ![]() |
| 38 | 26.05.2009 | Kristinehamn | Lesjöfors | ![]() | 52.8 | 1616 | ![]() |
| 39 | 27.05.2009 | Lesjöfors | Vansbro | ![]() | 40.3 | 1656.3 | ![]() |
| 40 | 28.05.2009 | Vansbro | Mora | ![]() | 45.2 | 1701.6 | ![]() |
| 41 | 29.05.2009 | Mora | Västbacka | ![]() | 48.7 | 1750.2 | ![]() |
| 42 | 30.05.2009 | Västbacka | Sveg | ![]() | 38.2 | 1788.4 | ![]() |
| 43 | 31.05.2009 | Sveg | Rätan | ![]() | 53.3 | 1841.6 | ![]() |
| 44 | 01.06.2009 | Rätan | Hackas | ![]() | 36 | 1877.6 | ![]() |
| 45 | 02.06.2009 | Hackas | Lit | ![]() | 37.5 | 1915.1 | ![]() |
| 46 | 03.06.2009 | Lit | Strömsund | ![]() | 49.2 | 1964.2 | ![]() |
| 47 | 04.06.2009 | Strömsund | Dorotea | ![]() | 45.2 | 2009.5 | ![]() |
| 48 | 05.06.2009 | Dorotea | Vilhelmina | ![]() | 34.9 | 2044.4 | ![]() |
| 49 | 06.06.2009 | Vilhelmina | Storuman | ![]() | 43.3 | 2087.7 | ![]() |
| 50 | 07.06.2009 | Storuman | Sorsele | ![]() | 44.6 | 2132.3 | ![]() |
| 51 | 08.06.2009 | Sorsele | Arvidsjaur | ![]() | 52.6 | 2184.9 | ![]() |
| 52 | 09.06.2009 | Arvidsjaur | Kabdalis | ![]() | 59.1 | 2244 | ![]() |
| 53 | 10.06.2009 | Kabdalis | Jokkmokk | ![]() | 37 | 2280.9 | ![]() |
| 54 | 11.06.2009 | Jokkmokk | Gällivare | ![]() | 58.4 | 2339.3 | ![]() |
| 55 | 12.06.2009 | Gällivare | Svappavaara | ![]() | 46.5 | 2385.8 | ![]() |
| 56 | 13.06.2009 | Svappavaara | Övre-Soppero | ![]() | 49.3 | 2435.2 | ![]() |
| 57 | 14.06.2009 | Övre-Soppero | Karesuando | ![]() | 33.4 | 2468.5 | ![]() |
| 58 | 15.06.2009 | Karesuando | Enontekiö | ![]() | 40.9 | 2509.5 | ![]() |
| 59 | 16.06.2009 | Enontekiö | Kautokeino | ![]() | 50.8 | 2560.2 | ![]() |
| 60 | 17.06.2009 | Kautokeino | Maze | ![]() | 38.6 | 2598.8 | ![]() |
| 61 | 18.06.2009 | Maze | Alta/Rafsbotn | ![]() | 53.1 | 2652 | ![]() |
| 62 | 19.06.2009 | Alta/Rafsbotn | Olderfjord | ![]() | 57.5 | 2709.5 | ![]() |
| 63 | 20.06.2009 | Olderfjord | Mautstelle/Honningsväg | ![]() | 50.6 | 2760.1 | ![]() |
| 64 | 21.06.2009 | Mautstelle | Nordkapp | ![]() | 28.4 | 2788.5 | ![]() |
In den Karten ist der Streckenverlauf in den einzelnen Ländern verzeichnet. Alle Karten auf dieser Seite sind mit dem GMT-Tool erzeugt.





© Sebastian Bentele & Transeurope-FootRace - Ingo Schulze 2006-2009 | Impressum | Datenschutz | Seitenanfang